Chtěli byste vědět, jaký je rozdíl mezi MediaLight od Scenic Lab a LX1? Podívejte se na tuto srovnávací tabulku vedle sebe.
značka | MediaLight | LX1 |
---|---|---|
Délka | 5 Meters | 5 Meters |
Teplota barvy | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
Index vykreslování barev (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
Záruka | 5 let | 2 let |
Certifikace ISF | (Tj. | (Tj. |
Specifikace SMPTE | (Tj. | (Tj. |
LED na metr | 30 | 20 |
Možnosti připojení napájení | 5V 2.1 mm x 5.5 mm a USB | 5V 2.1 mm x 5.5 mm a USB |
Barva PCB | Černá | Černá |
SRP bez stmívače | $112.95 | $39.95 |
Stmívač součástí | (Tj. | ❌ |
Celková cena s dálkovým ovladačem a stmívačem | $112.95 | $49.95 |
Základem pro toto srovnání cen je délka 5 metrů. MediaLight také obsahuje další příslušenství, jako je prodlužovací kabel, adaptér AC-USB, přepínač zapnutí/vypnutí a spony pro upevnění vodičů.
Záruka na MediaLight je delší, protože je tam více LED. Každá LED dělá „méně práce“. Zde je vizuální znázornění toho, jak se liší vzdálenost mezi Mk2, LX1 a jinou značkou jen pro srovnání.
